Olympiske Lege i Rio 2016 - Program og danske resultater
Hermed følger en oversigt over alle tidsplaner og løbsprogrammer. Vi vil løbende opdatere med danske resultater i hvert enkelt løb. Bemærk at alle tidspunkter i lokale danske tidspunkter.
Dag 1 | Indledende | Finaler |
Dag 2 | Indledende | Finaler |
Dag 3 | Indledende | Finaler |
Dag 4 | Indledende | Finaler |
Dag 5 | Indledende | Finaler |
Dag 6 | Indledende | Finaler |
Dag 7 | Indledende | Finaler |
Dag 8 | Finaler |
Dag 1 - Indledende - Lørdag den 6. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | DR3 | 400 IM | Herrer | Indledende | |||
18.31 | DR3 | 100 Fly | Damer | Indledende | Jeanette Ottesen | 57.15 | 6. |
18.58 | DR3 | 400 Fri | Herrer | Indledende |
Anton Ørskov Ipsen Mads Glæsner |
3.48.31 3.52.59 |
20. 36. |
19.51 | DR3 | 400 IM | Damer | Indledende | |||
20.15 | DR3 | 100 Bryst | Herrer | Indledende | |||
20.42 | DR3 | 4x100 Fri | Damer | Indledende |
Danmark 1. Pernille Blume 2. Julie Kepp Jensen 3. Sarah Bro 4. Mie Ø. Nielsen |
3.39.45 54.54 54.79 55.75 54.37 |
12. |
Dag 1 - Finaler - Søndag den 7. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.00 | DR1 | 400 IM | Herrer | Finale | |||
03.10 | DR1 | 100 Fly | Damer | Semifinaler | Jeanette Ottesen | 57.47 | 7. |
03.21 | DR1 | 400 Fri | Herrer | Finale | |||
03.39 | 400 IM | Damer | Finale | ||||
03.58 | 100 Bryst | Herrer | Semifinaler | ||||
04.39 | 4x100 Fri | Damer | Finale |
Dag 2 - Indledende - Søndag den 7. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | DR1 | 100 Ryg | Damer | Indledende | Mie Ø. Nielsen | 59.13 | 4. |
18.24 | DR3 | 200 Fri | Herrer | Indledende | |||
19.13 | DR3 | 100 Bryst | Damer | Indledende | Rikke Møller Pedersen | 1.06.58 | 6. |
19.38 | DR3 | 100 Ryg | Herrer | Indledende | |||
20.10 | DR3 | 400 Fri | Damer | Indledende | Lotte Friis | 4.07.13 | 11. |
20.41 | DR3 | 4x100 Fri | Herrer | Indledende |
Dag 2 - Finaler - Mandag den 8. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.00 | DR1 | 100 Fly | Damer | Finale | Jeanette Ottesen | 57.17 | 8. |
03.06 | DR1 | 200 Fri | Herrer | Semifinaler | |||
03.17 | DR1 | 100 Bryst | Damer | Semifinaler | Rikke Møller Pedersen | 1.07.07 | 10. |
03.37 | DR1 | 100 Bryst | Herrer | Finale | |||
03.43 | DR1 | 400 Fri | Damer | Finale | |||
03.52 | DR1 | 100 Ryg | Herrer | Semifinaler | |||
04.23 | DR1 | 100 Ryg | Damer | Semifinaler | Mie Ø. Nielsen | 59.18 | 6. |
04.33 | DR1 | 4x100 Fri | Herrer | Finale |
Dag 3 - Indledende - Mandag den 8. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | DR1 | 200 Fri | Damer | Indledende | |||
18.38 | DR1 | 200 Fly | Herrer | Indledende | Viktor B. Bromer | 1.55.77 | 7. |
19.06 | DR1 | 200 IM | Damer | Indledende |
Dag 3 - Finaler - Tirsdag den 9. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.00 | DR1 | 200 Fri | Damer | Semifinaler | |||
03.13 | DR1 | 200 Fri | Herrer | Finale | |||
03.20 | DR1 | 100 Ryg | Damer | Finale | Mie Ø. Nielsen | 58.80 | 5. |
03.28 | DR1 | 100 Ryg | Herrer | Finale | |||
03.45 | DR1 | 100 Bryst | Damer | Finale | |||
04.01 | DR1 | 200 Fly | Herrer | Semifinaler | Viktor B. Bromer | 1.55.59 | 7. |
04.23 | DR1 | 200 IM | Damer | Semifinaler |
Dag 4 - Indledende - Tirsdag den 9. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 100 Fri | Herrer | Indledende | ||||
18.44 | DR1 | 200 Fly | Damer | Indledende | |||
19.14 | DR1 | 200 Bryst | Herrer | Indledende | |||
19.45 | DR1 | 4x200 Fri | Herrer | Indledende |
Danmark 1. Anders Lie 2. Daniel Skaaning 3. Søren Dahl 4. Magnus Westermann |
7.12.66 1.47.62 1.46.78 1.47.43 1.50.83 |
13. |
Dag 4 - Finaler - Onsdag den 10. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.00 | DR1 | 100 Fri | Herrer | Semifinaler | |||
03.11 | DR1 | 200 Fri | Damer | Finale | |||
03.18 | DR1 | 200 Fly | Herrer | Finale | Viktor B. Bromer | 1.55.64 | 6. |
03.25 | DR1 | 200 Fly | Damer | Semifinaler | |||
03.47 | DR1 | 200 Bryst | Herrer | Semifinaler | |||
04.09 | DR1 | 200 IM | Damer | Finale | |||
04.16 | DR1 | 4x200 Fri | Herrer | Finale |
Dag 5 - Indledende - Onsdag den 10. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | DR1 | 100 Fri | Damer | Indledende |
Jeanette Ottesen Pernille Blume |
53.53 54.15 |
5. 11. |
18.39 | DR.dk | 200 Ryg | Herrer | Indledende | |||
19.10 | DR1 | 200 Bryst | Damer | Indledende | Rikke Møller Pedersen | 2.22.72 | 1. |
19.47 | DR1 | 200 IM | Herrer | Indledende | |||
20.45 | DR1 | 4x200 Fri | Damer | Indledende |
Dag 5 - Finaler - Torsdag den 11. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.00 | DR3 | 200 Bryst | Herrer | Finale | |||
03.07 | DR3 | 100 Fri | Damer | Semifinaler |
Jeanette Ottesen Pernille Blume |
53.35 54.19 |
6. 11. |
03.18 | DR3 | 200 Ryg | Herrer | Semifinaler | |||
03.39 | DR3 | 200 Fly | Damer | Finaler | |||
03.46 | DR3 | 100 Fri | Herrer | Finaler | |||
03.53 | DR3 | 200 Bryst | Damer | Semifinaler | Rikke Møller Pedersen | 2.22.45 | 5. |
04.07 | DR3 | 200 IM | Herrer | Semifinaler | |||
04.29 | DR3 | 4x200 Fri | Damer | Finale |
Dag 6 - Indledende - Torsdag den 11. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | DR1 | 50 Fri | Herrer | Indledende | |||
18.33 | DR1 | 800 Fri | Damer | Indledende | Lotte Friis | 8.22.54 | 5. |
19.10 | DR1 | 100 Fly | Herrer | Indledende | |||
19.49 | DR1 | 200 Ryg | Damer | Indledende |
Dag 6 - Finaler - Fredag den 12. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.00 | DR1 | 50 Fri | Herrer | Semifinaler | |||
03.09 | DR1 | 200 Bryst | Damer | Finale | Rikke Møller Pedersen | 2.23.74 | 8. |
03.16 | DR1 | 200 Ryg | Herrer | Finale | |||
03.23 | DR1 | 200 Ryg | Damer | Semifinaler | |||
03.45 | DR1 | 200 IM | Herrer | Finale | |||
04.01 | DR1 | 100 Fri | Damer | Finale | Jeanette Ottesen | 53.36 | 8. |
04.16 | DR1 | 100 Fly | Herrer | Semifinaler |
Dag 7 - Indledende - Fredag den 12. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | DR1 | 50 Fri | Damer | Indledende |
Jeanette Ottesen Pernille Blume |
24.48 24.23 |
5. 1. |
18.27 | DR.dk | 1.500 Fri | Herrer | Indledende |
Pál Joensen Anton Ørskov Ipsen |
15.18.49 15.05.91 |
30. 18. |
20.06 | DR1 | 4x100 HM | Damer | Indledende |
Danmark 1. Mie Ø. Nielsen 2. Rikke Møller Pedersen 3. Jeanette Ottesen 4. Pernille Blume |
3.56.34 59.48 1.06.88 57.38 53.24 |
3. |
20.28 | DR1 | 4x100 HM | Herrer | Indledende |
Dag 7 - Finaler - Lørdag den 13. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.00 | DR1 | 200 Ryg | Damer | Finale | |||
03.07 | DR1 | 100 Fly | Herrer | Finale | |||
03.13 | DR1 | 800 Fri | Damer | Finale | Lotte Friis | 8.24.50 | 7. |
03.36 | DR1 | 50 Fri | Herrer | Finale | |||
03.51 | DR1 | 50 Fri | Damer | Semifinaler |
Pernille Blume Jeanette Ottesen |
24.28 24.62 |
1. 11. |
Dag 8 - Finaler - Søndag den 14. august 2016
Tid | TV | Løb | Køn | Type | Svømmer | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.00 | DR3 | 50 Fri | Damer | Finale | Pernille Blume | 24.07 | GULD |
03.06 | DR3 | 1.500 Fri | Herrer | Finale | |||
03.37 | DR3 | 4x100 HM | Damer | Finale |
Danmark 1. Mie Ø. Nielsen 2. Rikke Møller Pedersen 3. Jeanette Ottesen 4. Pernille Blume |
3.55.01 58.75 1.06.62 56.43 53.21 |
BRONZE |
03.55 | DR3 | 4x100 HM | Herrer | Finale |