
Hurtig dansk svømning ved World Cup i Moskva
Weekendens World Cup stævne i Moskva bød på flot svømning fra et relativt begrænset dansk hold.
Danmark var repræsenteret ved Aalborgs fire EM svømmere (Mie Ø. Nielsen, Viktor B. Bromer, Julie Levisen og Louise B. Dalgaard) samt Chris Christensen, der denne sæson er at finde som talentudvikler i Herning.
Specielt Mie og Viktor viste stærk svømning med en nordisk rekord hver (og yderligere en dansk rekord til Mie). Derudover rejste Julie Levisen sig flot oven på et skuffende EM, og svømmede sig med 53.39 under VKM kravtiden. Louise B. Dalgaard rykkede herudover sit niveau en smule på 100 bryst.
De danske resultater ved stævnet var som følger:
Mie Ø. Nielsen
Løb | Indledende | Finale | Placering |
50 Ryg | 26.81 | 26.44 | Sølv - Nordisk Rekord |
100 Ryg | 57.99 | 56.80 | Sølv |
200 Ryg | 2.08.60 | 2.07.66 | 4. plads |
100 IM | 1.01.21 | 59.34 | Sølv - Dansk Rekord |
Viktor B. Bromer
Løb | Indledende | Finale | Placering |
100 Fly | 53.15 | - | 9. |
200 Fly | 1.54.14 | 1.52.19 | Bronze - Nordisk Rekord |
200 IM | 1.59.04 | 1.57.72 | 6. |
Julie Levisen
Løb | Indledende | Finale | Placering |
50 Fri | 25.27 | 24.82 | Sølv |
100 Fri | 54.80 | 53.39 | Sølv - VKM Kravtid |
200 Fri | 2.00.50 | 2.00.44 | 7. |
100 IM | 1.03.41 | 1.03.88 | 7. |
Louise B. Dalgaard
Løb | Indledende | Finale | Placering |
50 Bryst | 31.06 | 31.08 | 4. |
100 Bryst | 1.07.84 | 1.07.47 | 5. |
200 Bryst | 2.31.03 | - | 11. |
Chris Christensen
Løb | Indledende | Finale | Placering |
50 Bryst | 28.82 | - | 22. |
100 Bryst | 1.02.23 | - | 21. |
100 IM | 56.37 | - | 13. |
200 IM | 1.59.85 | - | 10. |
400 IM | - | 4.20.74 | 8. |
Danmark var derudover til start på 4 x 50 Mix Holdkap, hvor de med tiden 1.43.04 tog en bronzemedalje. Holdet bestod af Mie Ø. Nielsen (26.69), Chris Christensen (27.94), Viktor B. Bromer (23.81) samt Julie Levisen (24.60).
Komplet liste over alle vinderne ved World Cup i Moskva:
Alle resultater kan findes hos Omega ved at trykke her.