
Aalborg Svømmeklub vinder de Danske Mesterskaber for Hold 2017
8. oktober 2017, AF Jon Langberg
Aalborg Svømmeklub svømmede sig tilbage til toppen af de Danske Mesterskaber for Hold, da de tog en ganske sikker sejr foran Sigma Swim, som også var ganske sikre på deres andenplads foran KVIK Kastrup.
Du kan finde alle stillinger herunder, efterhånden som resultaterne kommer ind fra de forskellige divisioner.
Svømmeligaen
# | Klub | Point |
---|---|---|
1. | Aalborg | 52.145 |
2. | Sigma Swim | 50.783 |
3. | KVIK Kastrup | 48.866 |
4. | Hovedstaden | 47.381 |
5. | Triton Ballerup | 47.025 |
6. | Lyngby | 46.394 |
7. | Gladsaxe | 45.824 |
8. | Horsens | 42.522 |
9. | VAT | 41.729 |
1. Division
# | Klub | Point |
---|---|---|
1. | AGF | 46.015 |
2. | Helsingør | 45.992 |
3. | Gentofte | 44.380 |
4. | Vejle | 43.849 |
5. | Herlev | 41.364 |
6. | H2Odense | 40.407 |
7. | Hvidovre | 40.134 |
8. | Farum | 21.353 |
2. Division
# | Klub | Point |
---|---|---|
1. | Holbæk | 44.743 |
2. | Holstebro | 41.042 |
3. | Køge | 38.937 |
4. | Aarhus Swim | 38.812 |
5. | Viborg | 38.686 |
6. | Vest Brøndby | 37.668 |
7. | Silkeborg | 37.335 |
8. | Triton Ballerup 2 | 32.425 |
3. Division
# | Klub | Point |
---|---|---|
1. | Roskilde Svømning | 37.762 |
2. | USG | 37.256 |
3. | GTI | 36.589 |
4. | Søllerød/Hørsholm | 36.461 |
5. | Slagelse | 35.842 |
6. | Helsinge | 35.054 |
7. | Hillerød | 34.458 |
8. | Delta Swim | 32.447 |
4. Division
# | Klub | Point |
---|---|---|
1. | LF Swim | 21.080 |
2. | Nyborg | 20.043 |
3. | Kalundborg | 19.293 |
4. | Vejle 2 | 19.127 |
5. | Horsens 2 | 18.333 |
6. | Herning | 17.021 |
7. | Erritsø | 16.342 |
8. | Ringe | 15.825 |
9. | Frem Odense | 15.754 |
10. | Viborg 2 | 15.707 |
11. | Rønne | 14.001 |
12. | Durup | 13.560 |
13. | Skanderborg | 13.485 |
14. | Hillerød 2 | 12.126 |
Kilde: